| № | Товар | Вес | Цена EURО* за 1 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детская стоковая одежда и аксессуары | |||||||||
| 1 | Детские костюмы, кофты, штаны(Германия) | 5-6 кг | 15.80 | ||||||
| 2 | Детское нижнее белье (Германия) | 5-6 кг | 16.50 | ||||||
| 3 | Детские пижамы весна-лето (Германия) | 6 кг | 15.50 | ||||||
| 4 | Детские футболки (Германия) | 5-6 кг | 16.50 | ||||||
| 5 | Детские носки весна-лето (Германия) | 4 кг | 15.50 | ||||||
| 6 | Детские шорты (Германия) | 4-5 кг | 15.00 | ||||||
| 7 | Детские купальники (Германия) | 7-8 кг | 15.00 | ||||||
| 8 | Детские кофты "Тедди" (Германия) | 5-12 кг | 11.00 | ||||||
| 9 | Детские тапочки Pepperts (Германия) | 5-6 кг | 7.00 | ||||||
| 10 | Детские платья (Голландия) | 1,2-4 кг | 4.00 | ||||||
| 11 | Детские босоножки для девочек Lupilu (Германия) | 5-6 кг | 4.00 | ||||||
| 12 | Детские босоножки,вьетнамки (Германия) | 4-5 кг | 4.00 | ||||||
| 13 | Одежда для малышей "Dimo"(Германия) | 5-6 кг | 4.00 | ||||||
| Женская стоковая одежда | |||||||||
| 14 | Женские брюки "Esmara" Германия | 5-6 кг | 15.00 | ||||||
| 15 | Женские футболки "Esmara" (Германия) | 6-7 кг | 15.50 | ||||||
| 16 | Женские платья "Esmara" (Германия) | 6-8 кг | 14.00 | ||||||
| 17 | Женское нижнее белье "Esmara" (Германия) | 4-5 кг | 16.50 | ||||||
| 18 | Женские колготы Esmara (Германия) | 3-4 кг | 14.00 | ||||||
| 19 | Женские купальники "Esmara" (Германия) | 5 кг | 15.80 | ||||||
| Мужская стоковая одежда | |||||||||
| 20 | Мужские кепки-бейсболки "Richmond" | 10 шт | 6.00 | ||||||
| 21 | Мужские повседневные лонгсливы "Livergy" (Германия) | 5-7 кг | 14.50 | ||||||
| 22 | Мужские жилетки "Richmond" | 5-10 шт | 25.00 | ||||||
| 23 | Мужские теплые флисы Livergy (Германия) | 6 кг | 15.00 | ||||||
| 24 | Мужские теплые джемпера на флисе (Германия) | 5-6 кг | 15.00 | ||||||
| 25 | Мужские спортивные штаны "Livergy"(Германия) | 4-5 кг | 16.00 | ||||||
| 26 | Мужские футболки "Livergy" (Германия) | 7-8 кг | 17.00 | ||||||
| 27 | Мужские шорты (Германия) | 7-8 кг | 16.20 | ||||||
| 28 | Мужские носки "Livergy" (Германия) | 4,3 кг | 15.50 | ||||||
| Микс мужской и женской стоковой одежды | |||||||||
| 29 | Ветровки-дождевики "Crivit" (Германия) | 6 кг | 15.50 | ||||||
| 30 | Жилетки "Enos Jeans" (Италия) | 5-15 шт | 18.00 | ||||||
| 31 | Нижнее белье женское+мужское (Германия) | 8-10 кг | 16.50 | ||||||
| 32 | Носки женские+мужские (Германия) | 5-6 кг | 15.00 | ||||||
| 33 | Носки короткие (Германия) | 6-7 кг | 15.50 | ||||||
| 34 | Пижамы женские и мужские (Германия) | 7-8 кг | 15.50 | ||||||
| 35 | Халаты мужские и женские "Livarno home" (Германия) | 7-8 кг | 11.00 | ||||||
| Спортивная стоковая одежда | |||||||||
| 36 | Спортивная одежда "Crivit" (Германия) | 7-8 кг | 14.50 | ||||||
| 37 | Велофутболки Crivit (Германия) | 6-8 кг | 4.00 | ||||||
| Обувь стоковая | |||||||||
| 38 | Тапочки домашние (Германия) | 5-6 кг | 13.50 | ||||||
| 39 | Обувь женская демисезонная "ТАТІ" (Франция) | 18-20 кг | 2.00 | ||||||
| Аксессуары стоковые | |||||||||
| 40 | Сумки женские "Invito" (Голландия) | 5-6 кг | 4.00 | ||||||
| Домашний текстиль и обиход сток | |||||||||
| 41 | Полотенца махровые (Германия) | 7-8 кг | 14.00 | ||||||
| 42 | Простыни (Германия) | 5-6 кг | 10.50 | ||||||
| 43 | Постельное белье (Германия) | 5-6 кг | 10.50 | ||||||
| 44 | Пледы Livarno Home (Германия) | 7-8 кг | 10.50 | ||||||
*оплата в гривнах по коммерческому курсу на день покупки